Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Nessi (Diskussion | Beiträge) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|typ = Digi35 | |typ = Digi35 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = Schaltplan | |doku = Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|typ = Digi35 | |typ = Digi35 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = Schaltplan | |doku = Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|typ = Digi35 | |typ = Digi35 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = Schaltplan | |doku = Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = Defekt | |status = Defekt | ||
}} | }} | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|typ = HM 203-6 | |typ = HM 203-6 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |doku = Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|typ = HM 705 | |typ = HM 705 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = Originaldoku in Nessis-Kiste | |doku = Originaldoku in Nessis-Kiste & Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|typ = OS300 | |typ = OS300 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |doku = Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|typ = ZD-931 | |typ = ZD-931 | ||
|beschreibung = Digitale Lötstation | |beschreibung = Digitale Lötstation | ||
|doku = | |doku = Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|typ = ZD-931 | |typ = ZD-931 | ||
|beschreibung = Digitale Lötstation | |beschreibung = Digitale Lötstation | ||
|doku = | |doku = Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|typ = ZD-931 | |typ = ZD-931 | ||
|beschreibung = Digitale Lötstation | |beschreibung = Digitale Lötstation | ||
|doku = | |doku = Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|typ = | |typ = | ||
|beschreibung = PC mit Brother Laserdrucker | |beschreibung = PC mit Brother Laserdrucker | ||
|doku = | |doku = Doku als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
Version vom 6. März 2011, 02:14 Uhr
| Elektroecke Release status: beta [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Autor(en) | nessi |
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden.
Labornetzgeräte
Voltcraft Digi 35 (1 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (2 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (3 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Peaktech 6000A
| Hersteller | Peaktech | |
| Typ | 6000A | |
| Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | 2 * 5V (nicht brückbar) 3A 2 * 15V (brückbar) 750mA | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Voltmeter VM 70
| Hersteller | VEB | |
| Typ | VM70 | |
| Beschreibung | AC Spannungsmessgerät | |
| Dokumente | Beschreibung & Bedienungsanleitung & Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 203-6 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 705 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Originaldoku in Nessis-Kiste & Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
| Hersteller | Gould | |
| Typ | OS300 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
| Hersteller | Heathkit | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
| Hersteller | HoldPeak | |
| Typ | HP-36D | |
| Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
| Dokumente | Bedienungsanleitung | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Löttechnik
Ersa Minor
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | Lötnadel Ersa-Minor | |
| Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötbad T10
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | Lötbad T10 | |
| Beschreibung | 230V 130W Temperaturbereich 340°C Lot-Menge 185g | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötstation I
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ANALOG 60 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Zurück an Eigentümer |
Ersa Lötstation II
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ANALOG 60 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation ZD-931 I
| Hersteller | Reichelt GmbH | |
| Typ | ZD-931 | |
| Beschreibung | Digitale Lötstation | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
| Hersteller | Reichelt GmbH | |
| Typ | ZD-931 | |
| Beschreibung | Digitale Lötstation | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation ZD-931 III
| Hersteller | Reichelt GmbH | |
| Typ | ZD-931 | |
| Beschreibung | Digitale Lötstation | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation LS-Digi 60
| Hersteller | Conrad | |
| Typ | Digi 60 | |
| Beschreibung | 230V 80W 200-450°C | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Weller Lötkolben WM12
| Hersteller | Weller | |
| Typ | WM12 | |
| Beschreibung | Nennleistung 15W Versorgungsspannung 230V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Weller Lötstation
| Hersteller | Weller | |
| Typ | PU 81 | |
| Beschreibung | Elektronisch geregelte Lötstation | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Hammer Lötkoben
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | 230V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator
| Hersteller | Elektronika | |
| Typ | EKD480 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
| Hersteller | ISEL | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Laborwaage Sartorius
| Hersteller | Sartorius | |
| Typ | 2002MP1 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme |
Messleitungen und Zubehör
PC mir Laserdrucker
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | PC mit Brother Laserdrucker | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Absaugung
| Hersteller | Polytronik GmbH München | |
| Typ | Polysorb M2 | |
| Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Microscop
| Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
| Typ | 200 fach, USB | |
| Beschreibung | 1.3MP | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye
















