Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Nessi (Diskussion | Beiträge) hier und das |
Nessi (Diskussion | Beiträge) erweiterungen |
||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== Oszilloskop | === Oszilloskop Heathkit === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Heathkit oszilloskop.jpg | |bild = Heathkit oszilloskop.jpg | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== Ersa | === Ersa Mini Lötkolben === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | |||
|typ = | |||
|beschreibung = Nennleistung 6W Versorgungsspannung 230V | |||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Ersa Lötbad === | |||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
| Zeile 154: | Zeile 163: | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== Lötstation I === | === Ersa Lötstation I === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = | |hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | ||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Ersa Lötstation II === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Weller Lötstation === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = [http://www.weller.de/ Weller] | |||
|typ = | |typ = | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
| Zeile 222: | Zeile 249: | ||
=== Microscop === | === Microscop === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = | |hersteller = | ||
|typ = 200 fach, USB | |typ = 200 fach, USB | ||
Version vom 2. März 2011, 21:54 Uhr
| Elektroecke Release status: beta [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Autor(en) | nessi |
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden.
Labornetzgeräte
Voltcraft Digi 35 (1 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Schaltplan, Papier im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (2 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Schaltplan, Papier im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (3 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Schaltplan, Papier im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Peaktech 6000A
| Hersteller | Peaktech | |
| Typ | 6000A | |
| Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | 2 * 5V (nicht brückbar) 2 * 15V (brückbar) | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Voltmeter VM 70
| Hersteller | VEB | |
| Typ | VM70 | |
| Beschreibung | AC Spannungsmessgerät | |
| Dokumente | Beschreibung & Bedienungsanleitung & Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 203-6 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 705 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Originaldoku in Nessis-Kiste | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
| Hersteller | Gould | |
| Typ | OS300 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
| Hersteller | Heathkit | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
| Hersteller | HoldPeak | |
| Typ | HP-36D | |
| Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
| Dokumente | Bedienungsanleitung | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Löttechnik
Ersa Lötnadel
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Mini Lötkolben
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | Nennleistung 6W Versorgungsspannung 230V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötbad
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötstation I
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötstation II
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Weller Lötstation
| Hersteller | Weller | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator I
| Hersteller | Elektronika | |
| Typ | EKD480 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
| Hersteller | ISEL | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Laborwaage Sartorius
| Hersteller | Sartorius | |
| Typ | 2002 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme |
Messleitungen und Zubehör
PC mir Laserdrucker
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | PC mit Brother Laserdrucker | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Absaugung
| Hersteller | ||
| Typ | Polysorb M2 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Microscop
| Hersteller | ||
| Typ | 200 fach, USB | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye
















