Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Nessi (Diskussion | Beiträge) Vorlage eingebaut II |
Nessi (Diskussion | Beiträge) neue Bilder |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
=== Festspannungsnetzteil I === | === Festspannungsnetzteil I === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = | |bild = Netzteil 2.jpg | ||
|hersteller = Eigenbau | |hersteller = Eigenbau | ||
|typ = | |typ = | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
=== Oszilloskop Hameg HM 705 === | === Oszilloskop Hameg HM 705 === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = | |bild = Hm 705.jpg | ||
|hersteller = Hameg | |hersteller = Hameg | ||
|typ = HM 705 | |typ = HM 705 | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
=== Oszilloskop Healtkit === | === Oszilloskop Healtkit === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Heathkit | |bild = Heathkit oszilloskop.jpg | ||
|hersteller = Heathkit | |hersteller = Heathkit | ||
|typ = | |typ = | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
=== Patterngenerator I === | === Patterngenerator I === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = | |bild = Pattern generator.jpg | ||
|hersteller = Elektronika | |hersteller = Elektronika | ||
|typ = EKD480 | |typ = EKD480 | ||
Version vom 20. Februar 2011, 23:02 Uhr
| E-Eck Release status: beta [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Autor(en) | nessi |
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden.
Labornetzgeräte
Voltkraft Digi 35 (1 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltkraft Digi 35 (2 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltkraft Digi 35 (3 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Peaktech 6000A
| Hersteller | Peaktech | |
| Typ | 6000A | |
| Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
VM 70
| Hersteller | VEB | |
| Typ | VM70 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 203-6 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 705 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
| Hersteller | Gould | |
| Typ | OS300 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Healtkit
| Hersteller | Heathkit | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
| Hersteller | HoldPeak | |
| Typ | HP-36D | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Löttechnik
Ersa Lötnadel
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lödbad
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation I
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator I
| Hersteller | Elektronika | |
| Typ | EKD480 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
| Hersteller | ISEL | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Laborwaage Sartorius
| Hersteller | Sartorius | |
| Typ | 2002 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme |
Messleitungen und Zubehör
PC mir Laserdrucker
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status |
Absaugung
| Hersteller | ||
| Typ | Polysorb M2 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye
















