The new FaZzZ0r/Materialien und Parameter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Materialien und Parameter for den new FaZz0r =“)
 
(base table)
Zeile 1: Zeile 1:
= Materialien und Parameter for den new FaZz0r =
 
 
{| class="wikitable"
|+ Text der Überschrift
|-
! rowspan="2"|Material !! rowspan="2"|Stärke !! colspan="2"|Gravieren !! colspan="3"|Schneiden !! rowspan="2"|Ergebnis
|-
! Speed !! max/min Power !! Speed !! max/min Power !! Passes
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}
 
 
[[Kategorie:Laser]]

Version vom 12. Dezember 2023, 18:50 Uhr


Text der Überschrift
Material Stärke Gravieren Schneiden Ergebnis
Speed max/min Power Speed max/min Power Passes
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel