WerkstattInventur: Unterschied zwischen den Versionen
Spike (Diskussion | Beiträge) (urvogel: weiter inventarisieren) |
Spike (Diskussion | Beiträge) (urvogel: weiter inventarisieren) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| class="wikitable" valign="top" | {| class="wikitable" valign="top" | ||
! | !Typ | ||
!Was | |||
!Eigentümer | !Eigentümer | ||
!Zustand | !Zustand | ||
|- | |- | ||
| | |Proxxon KS 230 | ||
|Tischkreissäge auf einem Brett, für Platinen | |||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |||
|- | |||
|Proxxon KS 230 | |||
|Tischkreissäge (verpackt) | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Parkside PDKS 120 A1 | |||
|Dekupiersäge | |Dekupiersäge | ||
| | |(nicht gelabelt) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Herkules H-DS 400 | |||
|Bandschleifer | |Bandschleifer | ||
| | |Feli (public) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Proxxon BFW 40/E | |||
|Standbohrmaschine | |Standbohrmaschine | ||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|Makita BHP435 | |||
|Akkubohrmaschine im Koffer, mit 4 Akkus und Ladegerät | |||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |Festool TS 55 REBQ-Plus | ||
|Tauchsäge (geiles Werkzeug) | |||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|Festool FS-SYS/2 | |||
|Zubehör-Set für Tauchsäge | |||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |Festool FS 1400/2 | ||
|Profil für Tauchsäge | |||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|Festool | |||
|Führungsschienen für Tauchsäge | |||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |? | ||
|not dremel | |not dremel | ||
|DaFo | |DaFo | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Deltaschleifer | |Deltaschleifer | ||
|DaFo | |DaFo | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | |Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Deltaschleifer, Bosch, grün | |Deltaschleifer, Bosch, grün | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Stichsäge | |Stichsäge | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|MAC Allister | |MAC Allister | ||
|Trennschleifer | |||
|DaFo | |DaFo | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |Bosch | ||
|Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI | |||
| | |||
|Oko | |Oko | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Premier | |Premier | ||
|Elektrische Farb-Sprühpistole | |||
|slowpoke | |slowpoke | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Steinel 4307 Heatgun | |Steinel 4307 | ||
|Heatgun | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Elektrotacker | |Elektrotacker | ||
|Timon / D-Structor | |Timon / D-Structor | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|2x Proxxon Gradschleifer | |2x Proxxon Gradschleifer | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Steinel Gluefix Heißklebepistole | |Steinel Gluefix | ||
|Heißklebepistole | |||
|public (ehem. DaFo) | |public (ehem. DaFo) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Trovex Elektrische Farbspritzpistole | |Trovex | ||
|Elektrische Farbspritzpistole | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Proxxon BFW 36 Netzteil | |Proxxon BFW 36 | ||
|Netzteil | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Dremel | |Dremel | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Alpha-Tools KS 205 Kapp- und Gehrungssäge mit Zubehör | |Alpha-Tools KS 205 | ||
|Kapp- und Gehrungssäge mit Zubehör | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Tasche für Akkuwerkzeuge | |Ryobi | ||
|Tasche für Akkuwerkzeuge | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akkuschrauber RCD1802 | |Ryobi | ||
|Akkuschrauber RCD1802 | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Stichsäge R18JS | |Ryobi? | ||
|Akku-Stichsäge R18JS | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Trennschleifer R18AG | |Ryobi | ||
|Akku-Trennschleifer R18AG | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Staubsauger CHV182 | |Ryobi? | ||
|Akku-Staubsauger CHV182 | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Leuchte R18ALF | |Ryobi? | ||
|Akku-Leuchte R18ALF | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku RB18L15 | |Ryobi? | ||
|Akku RB18L15 | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku RB18L40 | |Ryobi? | ||
|Akku RB18L40 | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Ladegerät BCL14181H | |Ryobi? | ||
|Akku-Ladegerät BCL14181H | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Diverser Kleinkram in der Ryobi-Tasche (Griff, Trennscheiben, Bedienungsanleitung) | |Diverser Kleinkram in der Ryobi-Tasche (Griff, Trennscheiben, Bedienungsanleitung) | ||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Wisent Laser-Entfernungsmessgerät 40m | |Wisent | ||
|Laser-Entfernungsmessgerät 40m | |||
|Feli (?) | |Feli (?) | ||
|? | |? | ||
Zeile 195: | Zeile 241: | ||
!Zustand | !Zustand | ||
|- | |- | ||
|Werkzeugwagen | |Werkzeugwagen mit verschiedenem Werkzeug | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 203: | Zeile 249: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock | |vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock (grün) | ||
|? | |? | ||
|in Einzelteilen | |||
|- | |- | ||
| | |Heuer-Schraubstock (blau) auf einem Brett | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |kleiner Schraubstock (blau) am Werkzeugwagen | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 226: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
|Holz-Werkbank | |Holz-Werkbank | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|große Klappleiter | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 234: | Zeile 284: | ||
|- | |- | ||
|Weißer Helm / Hardhat | |Weißer Helm / Hardhat | ||
|Oki | |||
|? | |||
|- | |||
|ARTON metal 1000 Gehörschutz (gelb) | |||
|Oki | |Oki | ||
|? | |? |
Version vom 16. Oktober 2018, 19:16 Uhr
Inventur der Werkstatt: Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden, was noch eingekauft werden soll.
/* |- | |? |?
- /
Werkzeuge
Elektrowerkzeuge
Maschinen
Typ | Was | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|---|
Proxxon KS 230 | Tischkreissäge auf einem Brett, für Platinen | (nicht gelabelt) | ? |
Proxxon KS 230 | Tischkreissäge (verpackt) | ? | ? |
Parkside PDKS 120 A1 | Dekupiersäge | (nicht gelabelt) | ? |
Herkules H-DS 400 | Bandschleifer | Feli (public) | ? |
Proxxon BFW 40/E | Standbohrmaschine | (nicht gelabelt) | ? |
Makita BHP435 | Akkubohrmaschine im Koffer, mit 4 Akkus und Ladegerät | RZL | ? |
Festool TS 55 REBQ-Plus | Tauchsäge (geiles Werkzeug) | (nicht gelabelt) | ? |
Festool FS-SYS/2 | Zubehör-Set für Tauchsäge | (nicht gelabelt) | ? |
Festool FS 1400/2 | Profil für Tauchsäge | (nicht gelabelt) | ? |
Festool | Führungsschienen für Tauchsäge | (nicht gelabelt) | ? |
? | not dremel | DaFo | ? |
? | Deltaschleifer | DaFo | ? |
? | Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | ? | ? |
? | Deltaschleifer, Bosch, grün | ? | ? |
? | Stichsäge | ? | ? |
MAC Allister | Trennschleifer | DaFo | ? |
Bosch | Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI | Oko | ? |
Premier | Elektrische Farb-Sprühpistole | slowpoke | ? |
Steinel 4307 | Heatgun | ? | ? |
? | Elektrotacker | Timon / D-Structor | ? |
? | 2x Proxxon Gradschleifer | ? | ? |
Steinel Gluefix | Heißklebepistole | public (ehem. DaFo) | ? |
Trovex | Elektrische Farbspritzpistole | ? | ? |
Proxxon BFW 36 | Netzteil | ? | ? |
? | Dremel | ? | ? |
Alpha-Tools KS 205 | Kapp- und Gehrungssäge mit Zubehör | ? | ? |
Ryobi | Tasche für Akkuwerkzeuge | Feli (?) | ? |
Ryobi | Akkuschrauber RCD1802 | Feli (?) | ? |
Ryobi? | Akku-Stichsäge R18JS | Feli (?) | ? |
Ryobi | Akku-Trennschleifer R18AG | Feli (?) | ? |
Ryobi? | Akku-Staubsauger CHV182 | Feli (?) | ? |
Ryobi? | Akku-Leuchte R18ALF | Feli (?) | ? |
Ryobi? | Akku RB18L15 | Feli (?) | ? |
Ryobi? | Akku RB18L40 | Feli (?) | ? |
Ryobi? | Akku-Ladegerät BCL14181H | Feli (?) | ? |
? | Diverser Kleinkram in der Ryobi-Tasche (Griff, Trennscheiben, Bedienungsanleitung) | Feli (?) | ? |
Wisent | Laser-Entfernungsmessgerät 40m | Feli (?) | ? |
Verbrauchsmittel
Druckluftwerkzeuge
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Kompressor: w=69cm d=~55cm h=187cm | ? | ? |
Maschinen
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Sandstrahlkabine | ? | ? |
Verbrauchsmittel
Handwerkzeuge
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Werkzeugwagen mit verschiedenem Werkzeug | ? | ? |
Werkzeugkasten mit Ratsche und Schraubenschlüssel | ? | ? |
vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock (grün) | ? | in Einzelteilen |
Heuer-Schraubstock (blau) auf einem Brett | ? | ? |
kleiner Schraubstock (blau) am Werkzeugwagen | ? | ? |
Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge
Sonstiges
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Holz-Werkbank | ? | ? |
große Klappleiter | ? | ? |
Schwarzer Standventilator | ? | ? |
Weißer Helm / Hardhat | Oki | ? |
ARTON metal 1000 Gehörschutz (gelb) | Oki | ? |
quadratischer Tisch (wie in der Küche) | ? | ? |