WerkstattInventur: Unterschied zwischen den Versionen
Spike (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Spike (Diskussion | Beiträge) (urvogel: Dinge inventarisieren) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Werkzeuge == | == Werkzeuge == | ||
Zeile 21: | Zeile 12: | ||
====Maschinen==== | ====Maschinen==== | ||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
!Ding | |||
!Eigentümer | |||
!Zustand | |||
|- | |||
|Kleine (Platinen-)Kreissäge | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Dekupiersäge | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Bandschleifer | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Standbohrmaschine | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Makita | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Festo Tauchsäge TS55REBQ-Plus: Geiles Werkzeug | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Festool FS-SYS/2 Zubehör-Set | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
====Verbrauchsmittel==== | ====Verbrauchsmittel==== | ||
===Druckluftwerkzeuge=== | ===Druckluftwerkzeuge=== | ||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
!Ding | |||
!Eigentümer | |||
!Zustand | |||
|- | |||
|Kompressor: w=69cm d=~55cm h=187cm | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
====Maschinen==== | ====Maschinen==== | ||
Zeile 31: | Zeile 66: | ||
===Handwerkzeuge=== | ===Handwerkzeuge=== | ||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
!Ding | |||
!Eigentümer | |||
!Zustand | |||
|- | |||
|Werkzeugwagen | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Werkzeugkasten mit Ratsche und Schraubenschlüssel | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Blauer Schraubstock am Werkzeugwagen | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
===Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge=== | ===Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge=== | ||
===Verschiedenes=== | |||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
!Ding | |||
!Eigentümer | |||
!Zustand | |||
|- | |||
|Schwarzer Standventilator | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Weißer Helm / Hardhat | |||
|Oki | |||
|? | |||
|} | |||
== LOG == | == LOG == | ||
16.10.2018 Seite Angelegt | 16.10.2018 Seite Angelegt |
Version vom 16. Oktober 2018, 18:33 Uhr
Inventur der Werkstatt
Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden was noch eingekauft werden soll.
Werkzeuge
Elektrowerkzeuge
Maschinen
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Kleine (Platinen-)Kreissäge | ? | ? |
Dekupiersäge | ? | ? |
Bandschleifer | ? | ? |
Standbohrmaschine | ? | ? |
Makita | ? | ? |
Festo Tauchsäge TS55REBQ-Plus: Geiles Werkzeug | ? | ? |
Festool FS-SYS/2 Zubehör-Set | ? | ? |
Verbrauchsmittel
Druckluftwerkzeuge
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Kompressor: w=69cm d=~55cm h=187cm | ? | ? |
Maschinen
Verbrauchsmittel
Handwerkzeuge
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Werkzeugwagen | ? | ? |
Werkzeugkasten mit Ratsche und Schraubenschlüssel | ? | ? |
Blauer Schraubstock am Werkzeugwagen | ? | ? |
Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge
Verschiedenes
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Schwarzer Standventilator | ? | ? |
Weißer Helm / Hardhat | Oki | ? |
LOG
16.10.2018 Seite Angelegt