Internet: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| Alice || Alice Light || 24,90 € || ja, verfügbar || zzgl 40 € Einrichtungsgebühr, monatlich kündbar, Bandbreite zwischen 5000 und 10000 kbit/s laut Support-Hotline
| Alice || Alice Light || 24,90 € || ja, verfügbar || zzgl 40 € Einrichtungsgebühr, monatlich kündbar, Bandbreite zwischen 5000 und 10000 kbit/s laut Support-Hotline
|-----
|-----
| T-Com || Call & Surf Comfort VDSL 25  || 44,95 € || unklar || http://www.t-home.de/komplettpakete
| T-Com || Call & Surf Comfort VDSL 25  || 44,95 € || ja, verfügbar || http://www.t-home.de/komplettpakete
|-----
|-----
| T-Com || Call & Surf Comfort VDSL 50 || 49,95 € || unklar || http://www.t-home.de/komplettpakete
| T-Com || Call & Surf Comfort VDSL 50 || 49,95 € || ja, verfügbar || http://www.t-home.de/komplettpakete
|}
|}
http://www.vdsl-tarifvergleich.de/
http://www.vdsl-tarifvergleich.de/

Version vom 15. Oktober 2009, 02:34 Uhr

Telefon/Internet

Anbieter Produkt Preis / Monat verfügbarkeit geprüft Bemerkung
Alice Alice Light 24,90 € ja, verfügbar zzgl 40 € Einrichtungsgebühr, monatlich kündbar, Bandbreite zwischen 5000 und 10000 kbit/s laut Support-Hotline
T-Com Call & Surf Comfort VDSL 25 44,95 € ja, verfügbar http://www.t-home.de/komplettpakete
T-Com Call & Surf Comfort VDSL 50 49,95 € ja, verfügbar http://www.t-home.de/komplettpakete

http://www.vdsl-tarifvergleich.de/