Telefon: Unterschied zwischen den Versionen
Rami (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutoma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{ProjektInfoBox | ||
|name = Raumtelefon | |||
|status = beta | |||
|image = Raumtelefon.jpg | |||
|description = Das Raumtelefon. | |||
|author = [[Benutzer:Lutoma|lutoma]] [[Benutzer:nicoduck|nicoduck]] | |||
|username = | |||
|version = 2.0 | |||
|update = | |||
|platform = ISDN/POTS/lcr/yate/SIP | |||
|license = | |||
|download = | |||
}} | |||
Wir haben einen Telekom-ISDN-Anschluss mit 3 Nummern. Momentan hängen mehrere Telefone an dem Anschluss via SIP, sie sind erreichbar unter: | |||
= | <div style="font-size: 40px; margin: 30px 0;">0621 / 76 23 1370</div> | ||
{| | == Ausgehende Anrufe == | ||
Sind explizit möglich. Für Festznetz gibt's eine Flatrate, Handynetzanrufe bezahlt der Verein und sollten daher möglichst kurz gehalten werden. | |||
== Verteilte Telefone == | |||
{| class="wikitable" | |||
!MAC | !MAC | ||
!Wo? | !Wo? | ||
!Dose | !Dose | ||
!Interne Nummer | !Interne Nummer | ||
!Typ | |||
|- | |- | ||
|00-15-62-D5-8B-4A | |00-15-62-D5-8B-4A | ||
Zeile 17: | Zeile 35: | ||
|15 | |15 | ||
|Cisco 7960 | |Cisco 7960 | ||
|- | |- | ||
|00-15-C6-16-B0-68 | |00-15-C6-16-B0-68 | ||
Zeile 44: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
= Telefontypen= | == Telefontypen == | ||
== Cisco 7960 == | === Cisco 7960 === | ||
Hinweise: | Hinweise: | ||
Zeile 53: | Zeile 70: | ||
[[Category:Infrastruktur]] | [[Category:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Gerät]] | [[Kategorie:Gerät]] | ||
[[Category:Hardware]] |
Version vom 21. Dezember 2017, 07:14 Uhr
Raumtelefon Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | Das Raumtelefon. |
Autor(en) | lutoma nicoduck |
Letzte Version | 2.0 |
Plattform | ISDN/POTS/lcr/yate/SIP |
Wir haben einen Telekom-ISDN-Anschluss mit 3 Nummern. Momentan hängen mehrere Telefone an dem Anschluss via SIP, sie sind erreichbar unter:
0621 / 76 23 1370
Ausgehende Anrufe
Sind explizit möglich. Für Festznetz gibt's eine Flatrate, Handynetzanrufe bezahlt der Verein und sollten daher möglichst kurz gehalten werden.
Verteilte Telefone
MAC | Wo? | Dose | Interne Nummer | Typ |
---|---|---|---|---|
00-15-62-D5-8B-4A | 3D-Drucker / Schneidplotter | 15 | Cisco 7960 | |
00-15-C6-16-B0-68 | E-Ecke | 17 | 12 | Cisco 7960 |
00-15-62-3A-47-56 | Musikanlage | 04 | 11 | Cisco 7960 |
00:15:63:EE:32:33 | Kühlschrank | 220 | 13 | Cisco 7960 |
00:15:63:89:B5:CD | Olymp | 12 | 14 | Cisco 7960 |
Telefontypen
Cisco 7960
Hinweise:
- Das Telefon besitzt einen Ethernet-Passthrough, allerdings nur dann, wenn es auch eingeschaltet ist