Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(→Stromverbrauch: Neue Zahlen 2013) |
K (Stromkosten aktualisiert) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Uhrzeit !! Stand !! Kosten !! Kosten pro Tag !! Kosten pro Monat !! Kosten seit der letzten Stromrechnung (30000kWh) | ! Datum !! Uhrzeit !! Stand !! Kosten !! Kosten pro Tag !! Kosten pro Monat !! Kosten seit der letzten Stromrechnung (30000kWh) !! Prognose | ||
|- | |||
| 03.01.2014 || 21:42 || 39580.28 || - || - || - || 1735.80 || 2107.58 | |||
|- | |||
| 05.11.2013 || 21:42 || 37890.42 || - || - || - || 1735.80 || 2082.96 | |||
|- | |||
| 07.08.2013 || 00:50 || 35492.23 || - || - || - || 1208.29 | |||
|- | |||
| 28.05.2013 || 22:17 || 33981.18 || - || - || - || 875.86 | |||
|- | |||
| 04.03.2013 || 14:42 || 31739.12 || - || 5.31 || 159.41 || 382.52 | |||
|- | |- | ||
| 03.02.2013 || 10:34 || 31014.54 || - || 6.76 || 223.20 || 223.20 | | 03.02.2013 || 10:34 || 31014.54 || - || 6.76 || 223.20 || 223.20 | ||
Zeile 45: | Zeile 55: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Uhrzeit !! Stand !! Kosten !! Kosten pro Tag !! Kosten pro Monat !! Kosten seit der letzten Stromrechnung (182kWh) | ! Datum !! Uhrzeit !! Stand !! Kosten !! Kosten pro Tag !! Kosten pro Monat !! Kosten seit der letzten Stromrechnung (182kWh) !! Prognose | ||
|- | |||
| 03.01.2014 || 21:42 || 1524.7 || - || - || - || - || 295.24 | |||
|- | |||
| 05.11.2013 || 21:42 || 1221.21 || - || - || - || 268.62 || 322.34 | |||
|- | |||
| 07.08.2013 || 00:50 || 774.8.0 || - || - || - || 130.42 | |||
|- | |||
| 28.05.2013 || 22:17 || 568.0 || - || - || - || 84.92 | |||
|- | |||
| 04.03.2013 || 14:42 || 290.5 || - || 0.10 || 2.99 || 23.72 | |||
|- | |- | ||
| 03.02.2013 || 10:34 || 276.9 || - || 0.63 || 20.72 || 20.72 | | 03.02.2013 || 10:34 || 276.9 || - || 0.63 || 20.72 || 20.72 | ||
Zeile 127: | Zeile 147: | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Uhrzeit !! CM !! CMC !! ICE-T !! A-K !! Cola-Mix !! Zitrone !! Orange !! ACE !! Apfelschorle !! ISO-Sport !! Malz !! Wintermate !! Loschi-Cola | ! Datum !! Uhrzeit !! CM !! CMC !! ICE-T !! A-K !! Cola-Mix !! Zitrone !! Orange !! ACE !! Apfelschorle !! ISO-Sport !! Malz !! Wintermate !! Loschi-Cola | ||
|- | |||
| 15.02.2013 || 16:55 || 48 || 35 || 51 || 17 || 0 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 22 || 0 | |||
|- | |||
| 11.11.2012 || 16:00 || 103 || 56 || 64 || 30 || - || - || - || - || - || - || - || 60 || 14 | |||
|- | |- | ||
| 10.11.2012 || 16:00 || 103 || 41 || 42 || 15 || 0 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 | | 10.11.2012 || 16:00 || 103 || 41 || 42 || 15 || 0 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 | ||
Zeile 182: | Zeile 206: | ||
| 11.11.2011 || 18:42 || 13 || 0 || 65 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | 11.11.2011 || 18:42 || 13 || 0 || 65 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Verein]] | |||
[[Category:Infrastruktur]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2014, 17:40 Uhr
Hier werden Zustände des RZL protokolliert.
Temperaturen
Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|
10.12.2011 | 19:00 | 17,4°C |
09.12.2011 | 19:42 | 17,1°C |
07.12.2011 | 23:27 | 17,9°C |
04.12.2011 | 20:25 | 18,5°C |
03.12.2011 | 11:20 | 17,2°C |
01.12.2011 | 21:35 | 17,5°C |
01.12.2011 | 19:42 | 16,5°C |
26.11.2011 | 19:06 | 17,3°C |
Stromverbrauch 2013
Die Kilowattstunde kostet uns 0,22€.
Hauptraum
Datum | Uhrzeit | Stand | Kosten | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat | Kosten seit der letzten Stromrechnung (30000kWh) | Prognose |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2014 | 21:42 | 39580.28 | - | - | - | 1735.80 | 2107.58 |
05.11.2013 | 21:42 | 37890.42 | - | - | - | 1735.80 | 2082.96 |
07.08.2013 | 00:50 | 35492.23 | - | - | - | 1208.29 | |
28.05.2013 | 22:17 | 33981.18 | - | - | - | 875.86 | |
04.03.2013 | 14:42 | 31739.12 | - | 5.31 | 159.41 | 382.52 | |
03.02.2013 | 10:34 | 31014.54 | - | 6.76 | 223.20 | 223.20 | |
31.12.2012 | 13:37 | 30000.39 | - | - | - | - |
Nebenraum
Datum | Uhrzeit | Stand | Kosten | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat | Kosten seit der letzten Stromrechnung (182kWh) | Prognose |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2014 | 21:42 | 1524.7 | - | - | - | - | 295.24 |
05.11.2013 | 21:42 | 1221.21 | - | - | - | 268.62 | 322.34 |
07.08.2013 | 00:50 | 774.8.0 | - | - | - | 130.42 | |
28.05.2013 | 22:17 | 568.0 | - | - | - | 84.92 | |
04.03.2013 | 14:42 | 290.5 | - | 0.10 | 2.99 | 23.72 | |
03.02.2013 | 10:34 | 276.9 | - | 0.63 | 20.72 | 20.72 | |
31.12.2012 | 13:37 | 182.7 | - | - | - | - |
Stromverbrauch 2012
Die Kilowattstunde kostet uns 0,22€. Der Zählerstand im Nebenraum beträgt am 22.09.2012 um 01:41 Uhr genau 33,4kWh.
Datum | Uhrzeit | Stand | Kosten | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat | Kosten seit der letzten Stromrechnung (21478kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2012 | 13:37 | 30000.39 | - | - | 192,64€ | 1874,84€ |
01.10.2012 | 18:23 | 27373.14 | - | - | 144,10€ | 1296,93€ |
02.09.2012 | 00:39 | 26661.61 | - | - | 142,55€ | 1140,39€ |
01.08.2012 | 16:47 | 25914.44 | - | - | 122,00€ | 976,02€ |
07.07.2012 | 20:29 | 25464,98 | - | - | 876,92€ | |
01.07.2012 | 15:23 | 25146,90 | - | - | 138,19€ | 829,15€ |
28.05.2012 | 22:16 | 24508.59 | - | - | 666,73€ | |
08.05.2012 | 23:27 | 23985.85 | - | - | 551,73€ | |
01.05.2012 | 14:36 | 23769.69 | - | - | 126,04€ | 504,17€ |
20.04.2012 | 17:01 | 23477.43 | 143,57 | 4,10€ | 439,87€ | |
28.03.2012 | 20:30 | 23017.05 | 143,57 | 4,10€ | 338,59€ | |
22.02.2012 | 23:42 | 22364.46 | 120,70€ | 4,47€ | 195,02€ | |
26.01.2012 | 20:42 | 21815.81 | 110,55€ | 5,03€ | 74,32€ | |
04.01.2012 | 19:40 | 21301.62 | 100.17€ | 4,01€ | 122,93€ | |
10.12.2011 | 19:00 | 20835.70 | 4,21€ | 4,21€ | ||
09.12.2011 | 19:42 | 20816.10 | 18,55€ | 3,71€ | ||
04.12.2011 | 20:25 | 20729.84 | 9,79€ | 7,12€ | ||
03.12.2011 | 11:42 | 20684.32 | 6,07€ | 3.03€ | ||
01.12.2011 | 19:39 | 20656.09 | 21,48€ | 5,37€ | 126,08€ | |
27.11.2011 | 19:42 | 20556.17 | 10,67€ | 5,34€ | ||
25.11.2011 | 19:42 | 20506.54 | 2,42€ | 2,42€ | ||
24.11.2011 | 19:42 | 20495.30 | 10,52€ | 3,51€ | ||
21.11.2011 | 13:50 | 20446.38 | 8,19€ | 4,09€ | ||
19.11.2011 | 21:23 | 20408.30 | 18,40€ | 2,63€ | ||
12.11.2011 | 21:20 | 20322.70 | 6,46€ | 3,23€ | ||
10.11.2011 | 20:35 | 20291.14 | 20,86€ | 2,61€ | ||
02.11.2011 | 21:55 | 20194.14 | 5,91€ | 5,91€ | ||
01.11.2011 | 20:08 | 20166.67 | 20,84€ | 6,83€ | ||
29.10.2011 | 18:40 | 20069.76 |
Getränkestand
Anzahl der Kästen ohne den Inhalt des Kühlschranks
Datum | Uhrzeit | CM | CMC | ICE-T | A-K | Cola-Mix | Zitrone | Orange | ACE | Apfelschorle | ISO-Sport | Malz | Wintermate | Loschi-Cola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2013 | 16:55 | 48 | 35 | 51 | 17 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
11.11.2012 | 16:00 | 103 | 56 | 64 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 14 |
10.11.2012 | 16:00 | 103 | 41 | 42 | 15 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19.10.2012 | 20:30 | 126 | 48 | 48 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
11.05.2012 | 20:30 | 15 | 27 | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.04.2012 | 20:30 | 55 | 38 | 44 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.04.2012 | 20:30 | 0 | 13 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.04.2012 | 20:30 | 9 | 16 | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.03.2012 | 01:12 | 18 | 20 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.02.2012 | 17:33 | - | - | - | - | 0,5 | 5 | 1,5 | - | 0,5 | - | 2 | - | |
04.01.2012 | 19:40 | 4 | 22,5 | 21 | 5 | 3,5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | |
12.11.2011 | 21:26 | 55 | 40 | 35 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
11.11.2011 | 15:42 | 55 | 40 | 35 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
11.11.2011 | 00:09 | 5 | 0 | 15 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
04.11.2011 | 14:41 | 9 | 0 | 17 | 8,2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | |
02.11.2011 | 21:34 | 9½ | 0 | 18 | 8½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29.10.2011 | 18:40 | 17 | 0 | 19 | 9½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.08.2011 | 00:00 | 22 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | |
22.06.2011 | 00:00 | 61,5 | 26 | 30,5 | 15,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 |
A-K | Apfel-Kirsch |
CM | Club-Mate |
CMC | Club-Mate Cola |
Leergut von der Famefabrik
Leere Flaschen, die die Famefabrik-Leute vorbeigebracht haben.
Datum | Uhrzeit | CM | CMC | ICE-T | A-K | Cola-Mix | Zitrone | Orange | ACE | Apfelschorle | ISO-Sport | Malz | Wintermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2011 | 18:42 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |