WerkstattInventur: Unterschied zwischen den Versionen
Spike (Diskussion | Beiträge) (urvogel: weiter inventarisieren) |
K (Schützte „WerkstattInventur“: archiv ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Archiv|title=RZL-Historie|msg=Diese Seite wurde archiviert, um RaumZeitLabor Historie zu erhalten}} | |||
'''Inventur der Werkstatt''': Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden, was noch eingekauft werden soll. | '''Inventur der Werkstatt''': Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden, was noch eingekauft werden soll. | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
{| class="wikitable" valign="top" | {| class="wikitable" valign="top" | ||
! | !Typ | ||
!Was | |||
!Eigentümer | !Eigentümer | ||
!Zustand | !Zustand | ||
|- | |- | ||
| | |Proxxon KS 230 | ||
|Tischkreissäge auf einem Brett, für Platinen | |||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|Proxxon KS 230 | |||
|Tischkreissäge (verpackt) | |||
|Oko (documented) | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Parkside PDKS 120 A1 | |||
|Dekupiersäge | |Dekupiersäge | ||
| | |(nicht gelabelt) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Herkules H-DS 400 | |||
|Bandschleifer | |Bandschleifer | ||
| | |Feli (public) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Proxxon BFW 40/E | |||
|Standbohrmaschine | |Standbohrmaschine | ||
|(nicht gelabelt) | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|Makita BHP435 | |||
|Akkubohrmaschine im Koffer, mit 4 Akkus und Ladegerät | |||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |Festool TS 55 REBQ-Plus | ||
|Tauchsäge (geiles Werkzeug) | |||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|Festool FS-SYS/2 | |||
|Zubehör-Set für Tauchsäge | |||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |Festool FS 1400/2 | ||
| | |Profil für Tauchsäge | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Festool | |Festool | ||
| | |Führungsschienen für Tauchsäge | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Kinzo | |||
|not dremel | |not dremel | ||
|DaFo | |DaFo | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Budget BDF 1801 | |||
|Deltaschleifer | |Deltaschleifer | ||
|DaFo | |DaFo | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | |Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|? | |? | ||
|Deltaschleifer, Bosch, grün | |Deltaschleifer, Bosch, grün | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Stichsäge | |Stichsäge | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|MAC Allister | |MAC Allister | ||
|Trennschleifer | |||
|DaFo | |DaFo | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |Bosch | ||
|Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI | |||
| | |||
|Oko | |Oko | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Premier | |Premier | ||
|Elektrische Farb-Sprühpistole | |||
|slowpoke | |slowpoke | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Steinel 4307 Heatgun | |Steinel 4307 | ||
|Heatgun | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Elektrotacker | |Elektrotacker | ||
|Timon / D-Structor | |Timon / D-Structor | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|2x Proxxon Gradschleifer | |2x Proxxon Gradschleifer | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Steinel Gluefix Heißklebepistole | |Steinel Gluefix | ||
|Heißklebepistole | |||
|public (ehem. DaFo) | |public (ehem. DaFo) | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Trovex Elektrische Farbspritzpistole | |Trovex | ||
|Elektrische Farbspritzpistole | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Proxxon BFW 36 Netzteil | |Proxxon BFW 36 | ||
|Netzteil | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Dremel | |Dremel | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Alpha-Tools KS 205 Kapp- und Gehrungssäge mit Zubehör | |Alpha-Tools KS 205 | ||
|Kapp- und Gehrungssäge mit Zubehör | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Tasche für Akkuwerkzeuge | |Ryobi | ||
| | |Tasche für Akkuwerkzeuge | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akkuschrauber | |Ryobi RCD1802 | ||
| | |Akkuschrauber | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Stichsäge | |Ryobi R18JS | ||
| | |Akku-Stichsäge | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Trennschleifer | |Ryobi R18AG | ||
| | |Akku-Trennschleifer | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Staubsauger | |Ryobi CHV182 | ||
| | |Akku-Staubsauger | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Leuchte | |Ryobi R18ALF | ||
| | |Akku-Leuchte | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku | |Ryobi RB18L15 | ||
| | |Akku | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku | |Ryobi RB18L40 | ||
| | |Akku | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Ryobi Akku-Ladegerät | |Ryobi BCL14181H | ||
| | |Akku-Ladegerät | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Diverser Kleinkram | |Ryobi | ||
| | |Diverser Kleinkram (Griff, Trennscheiben, Bedienungsanleitung) | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Wisent Laser-Entfernungsmessgerät 40m | |Wisent | ||
| | |Laser-Entfernungsmessgerät 40m | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
Zeile 169: | Zeile 217: | ||
!Zustand | !Zustand | ||
|- | |- | ||
|Kompressor | |Gieb Kompressor (w=69cm d=~55cm h=187cm) | ||
| | |RZL | ||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
====Maschinen==== | ====Maschinen==== | ||
{| class="wikitable" valign="top" | |||
!Ding | |||
!Eigentümer | |||
!Zustand | |||
|- | |||
|Sandstrahlkabine | |||
|mv Lager (give away) | |||
|? | |||
|} | |||
====Verbrauchsmittel==== | ====Verbrauchsmittel==== | ||
Zeile 185: | Zeile 243: | ||
!Zustand | !Zustand | ||
|- | |- | ||
|Werkzeugwagen | |Atorn Werkzeugwagen mit verschiedenem Werkzeug | ||
| | |RZL | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Werkzeugkasten mit Ratsche | |Werkzeugkasten (grau) mit Ratsche, Schraubenschlüsseln usw. | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock | |vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock (grün) | ||
|? | |? | ||
|in Einzelteilen, WIP | |||
|- | |- | ||
| | |Heuer-Schraubstock (blau) auf einem Brett | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| | |kleiner Schraubstock (blau) am Werkzeugwagen | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 216: | Zeile 274: | ||
|- | |- | ||
|Holz-Werkbank | |Holz-Werkbank | ||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|große Klappleiter | |||
|RZL | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 224: | Zeile 286: | ||
|- | |- | ||
|Weißer Helm / Hardhat | |Weißer Helm / Hardhat | ||
|Oki | |||
|? | |||
|- | |||
|ARTON metal 1000 Gehörschutz (gelb) | |||
|Oki | |Oki | ||
|? | |? |
Aktuelle Version vom 5. November 2023, 13:01 Uhr
Inventur der Werkstatt: Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden, was noch eingekauft werden soll.
/* |- | |? |?
- /
Werkzeuge
Elektrowerkzeuge
Maschinen
Typ | Was | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|---|
Proxxon KS 230 | Tischkreissäge auf einem Brett, für Platinen | (nicht gelabelt) | ? |
Proxxon KS 230 | Tischkreissäge (verpackt) | Oko (documented) | ? |
Parkside PDKS 120 A1 | Dekupiersäge | (nicht gelabelt) | ? |
Herkules H-DS 400 | Bandschleifer | Feli (public) | ? |
Proxxon BFW 40/E | Standbohrmaschine | (nicht gelabelt) | ? |
Makita BHP435 | Akkubohrmaschine im Koffer, mit 4 Akkus und Ladegerät | RZL | ? |
Festool TS 55 REBQ-Plus | Tauchsäge (geiles Werkzeug) | RZL | ? |
Festool FS-SYS/2 | Zubehör-Set für Tauchsäge | RZL | ? |
Festool FS 1400/2 | Profil für Tauchsäge | RZL | ? |
Festool | Führungsschienen für Tauchsäge | RZL | ? |
Kinzo | not dremel | DaFo | ? |
Budget BDF 1801 | Deltaschleifer | DaFo | ? |
? | Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | RZL | ? |
? | Deltaschleifer, Bosch, grün | ? | ? |
? | Stichsäge | ? | ? |
MAC Allister | Trennschleifer | DaFo | ? |
Bosch | Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI | Oko | ? |
Premier | Elektrische Farb-Sprühpistole | slowpoke | ? |
Steinel 4307 | Heatgun | ? | ? |
? | Elektrotacker | Timon / D-Structor | ? |
? | 2x Proxxon Gradschleifer | ? | ? |
Steinel Gluefix | Heißklebepistole | public (ehem. DaFo) | ? |
Trovex | Elektrische Farbspritzpistole | ? | ? |
Proxxon BFW 36 | Netzteil | ? | ? |
? | Dremel | ? | ? |
Alpha-Tools KS 205 | Kapp- und Gehrungssäge mit Zubehör | ? | ? |
Ryobi | Tasche für Akkuwerkzeuge | RZL | ? |
Ryobi RCD1802 | Akkuschrauber | RZL | ? |
Ryobi R18JS | Akku-Stichsäge | RZL | ? |
Ryobi R18AG | Akku-Trennschleifer | RZL | ? |
Ryobi CHV182 | Akku-Staubsauger | RZL | ? |
Ryobi R18ALF | Akku-Leuchte | RZL | ? |
Ryobi RB18L15 | Akku | RZL | ? |
Ryobi RB18L40 | Akku | RZL | ? |
Ryobi BCL14181H | Akku-Ladegerät | RZL | ? |
Ryobi | Diverser Kleinkram (Griff, Trennscheiben, Bedienungsanleitung) | RZL | ? |
Wisent | Laser-Entfernungsmessgerät 40m | RZL | ? |
Verbrauchsmittel
Druckluftwerkzeuge
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Gieb Kompressor (w=69cm d=~55cm h=187cm) | RZL | ? |
Maschinen
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Sandstrahlkabine | mv Lager (give away) | ? |
Verbrauchsmittel
Handwerkzeuge
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Atorn Werkzeugwagen mit verschiedenem Werkzeug | RZL | ? |
Werkzeugkasten (grau) mit Ratsche, Schraubenschlüsseln usw. | ? | ? |
vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock (grün) | ? | in Einzelteilen, WIP |
Heuer-Schraubstock (blau) auf einem Brett | ? | ? |
kleiner Schraubstock (blau) am Werkzeugwagen | ? | ? |
Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge
Sonstiges
Ding | Eigentümer | Zustand |
---|---|---|
Holz-Werkbank | RZL | ? |
große Klappleiter | RZL | ? |
Schwarzer Standventilator | ? | ? |
Weißer Helm / Hardhat | Oki | ? |
ARTON metal 1000 Gehörschutz (gelb) | Oki | ? |
quadratischer Tisch (wie in der Küche) | ? | ? |