Telefon: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{GeraetInfoBox | ||
|name = Raumtelefon | |||
|status = working | |||
|image = Raumtelefon.jpg | |||
|manufacturer = Cisco | |||
|model = | |||
|description = Das Raumtelefon | |||
|documentation = | |||
|location = | |||
|owner = RaumZeitLabor | |||
|username = | |||
|financing = | |||
}} | |||
Wir haben einen Telekom-Anschluss mit 3 Nummern. Momentan hängen daran mehrere Telefone via SIP, sie sind erreichbar unter: | |||
<div style="font-size: 30px; margin: 20px 0;">0621 / 76 23 1370</div> | |||
Sowie im Eventphone-VPN unter 4795. | |||
{| | == Ausgehende Anrufe == | ||
Sind explizit möglich. Für Festznetz gibt's eine Flatrate, Handynetzanrufe bezahlt der Verein und sollten daher möglichst kurz gehalten werden. | |||
Nummern blockieren geht über https://telefoniecenter.sgp.telekom.de/fcc/view/securitydialblocking | |||
Aktuell blockiert: | |||
{| class="wikitable" | |||
|----- | |||
! Nummernbereich || Beschreibung || blockiert | |||
|----- | |||
| 010- || Call-by-call || ja | |||
|----- | |||
| 0137- || Umfragen und Gewinnspiele || ja | |||
|----- | |||
| 0138- || Umfragen und Gewinnspiele || ja | |||
|----- | |||
| 0180- || Servicenummern mit Kosten || ja | |||
|----- | |||
| 0900- || Servicenummern mit Kosten || ja | |||
|----- | |||
| 00- || Nummern im Ausland || ja | |||
|} | |||
Ausgehende Anrufe übers Eventphone-VPN gehen auch. | |||
== Verteilte Telefone == | |||
{| class="wikitable" | |||
!MAC | !MAC | ||
!Wo? | !Wo? | ||
!Dose | !Dose | ||
!Interne Nummer | |||
!Typ | |||
|- | |- | ||
|00-15-62-D5-8B-4A | |00-15-62-D5-8B-4A | ||
|3D-Drucker / Schneidplotter | |3D-Drucker / Schneidplotter | ||
| | | | ||
|15 | |||
|Cisco 7960 | |Cisco 7960 | ||
|- | |- | ||
|00-15-C6-16-B0-68 | |00-15-C6-16-B0-68 | ||
|E-Ecke | |E-Ecke | ||
|17 | |17 | ||
|12 | |||
|Cisco 7960 | |Cisco 7960 | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 67: | ||
|Musikanlage | |Musikanlage | ||
|04 | |04 | ||
|11 | |||
|Cisco 7960 | |||
|- | |||
|00:15:63:EE:32:33 | |||
|Kühlschrank | |||
|220 | |||
|13 | |||
|Cisco 7960 | |||
|- | |||
|00:15:63:89:B5:CD | |||
|Olymp | |||
|12 | |||
|14 | |||
|Cisco 7960 | |Cisco 7960 | ||
|} | |} | ||
= Telefontypen= | == Telefontypen == | ||
== Cisco 7960 == | === Cisco 7960 === | ||
Hinweise: | Hinweise: |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 18:33 Uhr
Raumtelefon Status: working [box doku] | |
---|---|
Hersteller | Cisco |
Beschreibung | Das Raumtelefon |
Besitzer | RaumZeitLabor |
Wir haben einen Telekom-Anschluss mit 3 Nummern. Momentan hängen daran mehrere Telefone via SIP, sie sind erreichbar unter:
0621 / 76 23 1370
Sowie im Eventphone-VPN unter 4795.
Ausgehende Anrufe
Sind explizit möglich. Für Festznetz gibt's eine Flatrate, Handynetzanrufe bezahlt der Verein und sollten daher möglichst kurz gehalten werden.
Nummern blockieren geht über https://telefoniecenter.sgp.telekom.de/fcc/view/securitydialblocking
Aktuell blockiert:
Nummernbereich | Beschreibung | blockiert |
---|---|---|
010- | Call-by-call | ja |
0137- | Umfragen und Gewinnspiele | ja |
0138- | Umfragen und Gewinnspiele | ja |
0180- | Servicenummern mit Kosten | ja |
0900- | Servicenummern mit Kosten | ja |
00- | Nummern im Ausland | ja |
Ausgehende Anrufe übers Eventphone-VPN gehen auch.
Verteilte Telefone
MAC | Wo? | Dose | Interne Nummer | Typ |
---|---|---|---|---|
00-15-62-D5-8B-4A | 3D-Drucker / Schneidplotter | 15 | Cisco 7960 | |
00-15-C6-16-B0-68 | E-Ecke | 17 | 12 | Cisco 7960 |
00-15-62-3A-47-56 | Musikanlage | 04 | 11 | Cisco 7960 |
00:15:63:EE:32:33 | Kühlschrank | 220 | 13 | Cisco 7960 |
00:15:63:89:B5:CD | Olymp | 12 | 14 | Cisco 7960 |
Telefontypen
Cisco 7960
Hinweise:
- Das Telefon besitzt einen Ethernet-Passthrough, allerdings nur dann, wenn es auch eingeschaltet ist