Nofan: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Doku == | == Doku == | ||
=== Hersteller === | |||
http://www.guentner.de | |||
=== 230V Beschaltung === | |||
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung | |||
=== Klemmleiste === | |||
7 8 1 2 3 4 5 6 <br> | |||
=== Motor === | === Motor === | ||
| Zeile 14: | Zeile 25: | ||
{| | {| | ||
|Flügel | |Flügel | ||
| | |1000mmm | ||
|- | |- | ||
|Art.-Nr. | |Art.-Nr. | ||
| Zeile 43: | Zeile 54: | ||
|1.809,- | |1.809,- | ||
|} | |} | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 30. August 2011, 22:55 Uhr
| nofan Release status: experimental [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | nofan |
| Autor(en) | inte Nessi |
| Letzte Version | 0.1 |
Doku
Hersteller
230V Beschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
Klemmleiste
7 8 1 2 3 4 5 6
Motor
Axialventilatoren
| Flügel | 1000mmm |
| Art.-Nr. | VT0147 |
| Typ | FE100-NDS.6N.6 |
| Typ Neu | FE100-NDS.6N.V7 |
| min-1 | 420/310 |
| Leistungsaufnahme | 0.86/0.5 |
| Wellenleistung | 0.46/0.19 |
| A | 2/0.97 |
| für Baureihe | GVH/V..S |
| € | 1.809,- |