The new FaZzZ0r/Materialien und Parameter: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Materialien und Parameter | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|Material !! rowspan="2"|Stärke !! colspan="2"|Gravieren !! colspan="3"|Schneiden !! rowspan="2"|Ergebnis | ! rowspan="2"|Material !! rowspan="2"|Stärke !! colspan="2"|Gravieren !! colspan="3"|Schneiden !! rowspan="2"|Ergebnis | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Speed !! max/min Power !! Speed !! max/min Power !! Passes | ! Speed !! max/min Power !! Speed !! max/min Power !! Passes | ||
|- | |- | ||
| | | Acryl || 2mm || || || 30 || 100/60 || 1 || V | ||
|- | |- | ||
| | | Bahlsen Butterkeks || 2,0 || 150 || 8/10 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Bambus || || 100 || 10,5/9,8 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Baumwoll-Stoff || || 300 || 6,5/5 || 100 || 30/20 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | Bierdeckel || || 200 || 9/6 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Birke || 4,0 || 200 || 10/7 || 20 || 100/60 || 2 || | ||
|- | |- | ||
| Birke || | | Birke || 6mm || || || 10 || 100/60 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | ? Bleistifte (Bwattlach außen) || 200 || 17/13 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Buche || 29mm || 100 || 10,50/6 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Eva Foam || || || || 80 || 33/16 || 1 || ok | ||
|- | |- | ||
| | | Fichte || 3,75 || 200 || 10/7 || 18 || 100/60 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | Fichte (HWH) || 4mm || 200 || 10,5/7 || 23 || 100/70 || 3 || Parameter fürs Holz (ref optimal) | ||
|- | |- | ||
| Filz, 3mm 1,5mm || || || || 200 || 30/20 || 1 || genau durch | | Filz, 3mm 1,5mm || || || || 200 || 30/20 || 1 || genau durch | ||
|- | |- | ||
| | | Hartfaser || 3mm || 200 || 12/8 || 20 || 100/40 || 1 || ? Nais | ||
|- | |- | ||
| | | Kunst Leder || 0,15mm || || || 300 || 25/20 || 1 || Perfekto Maschalla | ||
|- | |- | ||
| | | Mylar || 1,25 || || || 100 || 10/8 || 1 || 42 DPI | ||
|- | |- | ||
| | | Papier (300gsm) || || 200 || 6/5 || 90 || 12/8 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | Pappel (Baumart) || 3,75 (4) || || || 40 || 70/40 || 2 || ok | ||
|- | |- | ||
| | | Pappel (Baumart) || 3,75 || 200 || 10/7 || 23 || 100/60 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | Pappel (Baumart) || 3,75 || || || 24 || 100/70 || 1 || perfekt <3 (Laserlinse vorher gereinigt) | ||
|- | |- | ||
| | | ? Pawlowina || 1,0mm || 210 || 8/6 || 230 || 19/14 || 1 || vorhanden | ||
|- | |- | ||
| | | Pizza || || || || 10 || 90/80 || 1 || schmeckt leicht angebrannt | ||
|- | |- | ||
| | | Polystyrol (? Petri) || || 9 || || || || || ~ | ||
|- | |- | ||
| PU Schaum-Stoff || 10mm || || || 100 || 70/40 || 1 || klebrige Schnittkanten | | PU Schaum-Stoff || 10mm || || || 100 || 70/40 || 1 || klebrige Schnittkanten | ||
|- | |- | ||
| | | Stempel || || 50 || 12/8 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Velours Polyester || 2 (oder ?) || || || 90 || 8,4/5 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | Walnuß Furnier || 0,6mm || || || 100 || 20/10 || 1 || super | ||
|- | |- | ||
| | | Weihnachts-Kugel || || 150 || 13,5/12 || || || || sehr gut - gut | ||
|- | |- | ||
| Beispielmaterial || Beispieldicke || Beispielspeed || Beispielpower || Beispielspeed || Beispielpower || Beispielpasses || Beispielergebnis | | Beispielmaterial || Beispieldicke || Beispielspeed || Beispielpower || Beispielspeed || Beispielpower || Beispielpasses || Beispielergebnis |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2023, 19:55 Uhr
Material | Stärke | Gravieren | Schneiden | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | max/min Power | Speed | max/min Power | Passes | |||
Acryl | 2mm | 30 | 100/60 | 1 | V | ||
Bahlsen Butterkeks | 2,0 | 150 | 8/10 | ||||
Bambus | 100 | 10,5/9,8 | |||||
Baumwoll-Stoff | 300 | 6,5/5 | 100 | 30/20 | 1 | ||
Bierdeckel | 200 | 9/6 | |||||
Birke | 4,0 | 200 | 10/7 | 20 | 100/60 | 2 | |
Birke | 6mm | 10 | 100/60 | 1 | |||
? Bleistifte (Bwattlach außen) | 200 | 17/13 | |||||
Buche | 29mm | 100 | 10,50/6 | ||||
Eva Foam | 80 | 33/16 | 1 | ok | |||
Fichte | 3,75 | 200 | 10/7 | 18 | 100/60 | 1 | |
Fichte (HWH) | 4mm | 200 | 10,5/7 | 23 | 100/70 | 3 | Parameter fürs Holz (ref optimal) |
Filz, 3mm 1,5mm | 200 | 30/20 | 1 | genau durch | |||
Hartfaser | 3mm | 200 | 12/8 | 20 | 100/40 | 1 | ? Nais |
Kunst Leder | 0,15mm | 300 | 25/20 | 1 | Perfekto Maschalla | ||
Mylar | 1,25 | 100 | 10/8 | 1 | 42 DPI | ||
Papier (300gsm) | 200 | 6/5 | 90 | 12/8 | 1 | ||
Pappel (Baumart) | 3,75 (4) | 40 | 70/40 | 2 | ok | ||
Pappel (Baumart) | 3,75 | 200 | 10/7 | 23 | 100/60 | 1 | |
Pappel (Baumart) | 3,75 | 24 | 100/70 | 1 | perfekt <3 (Laserlinse vorher gereinigt) | ||
? Pawlowina | 1,0mm | 210 | 8/6 | 230 | 19/14 | 1 | vorhanden |
Pizza | 10 | 90/80 | 1 | schmeckt leicht angebrannt | |||
Polystyrol (? Petri) | 9 | ~ | |||||
PU Schaum-Stoff | 10mm | 100 | 70/40 | 1 | klebrige Schnittkanten | ||
Stempel | 50 | 12/8 | |||||
Velours Polyester | 2 (oder ?) | 90 | 8,4/5 | 1 | |||
Walnuß Furnier | 0,6mm | 100 | 20/10 | 1 | super | ||
Weihnachts-Kugel | 150 | 13,5/12 | sehr gut - gut | ||||
Beispielmaterial | Beispieldicke | Beispielspeed | Beispielpower | Beispielspeed | Beispielpower | Beispielpasses | Beispielergebnis |