Das RaumZeitLabor/Raummaße: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Schützte „Das RaumZeitLabor/Raummaße“: Archiv ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ungefähre Maße des | {{Archiv|title=RZL-Historie|msg=Diese Seite wurde archiviert, um RaumZeitLabor Historie zu erhalten}} | ||
Ungefähre Maße des Hauptraumes: | |||
* Deckenhöhe 4,50m | * Deckenhöhe 4,50m | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
* Größe der E-Ecke: 4x3,70m | * Größe der E-Ecke: 4x3,70m | ||
** Achtung: Abstand von der Wand ca. 10cm, Trennwand Küche/E-Ecke 10cm | ** Achtung: Abstand von der Wand ca. 10cm, Trennwand Küche/E-Ecke 10cm | ||
[[Image:RaumZeitLabor Blueprint.svg|Erster Draft]] | [[Image:RaumZeitLabor Blueprint.svg|Erster Draft]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Erster Draft anhand der Maße | Erster Draft anhand der Maße | ||
[[Category:Wiki Cleanup/ToDo|R]] | [[Category:Wiki Cleanup/ToDo|R]] | ||
[[Category:RaumZeitLabor|R]] | [[Category:RaumZeitLabor|R]] | ||
[[Category:Infrastruktur|R]] | [[Category:Infrastruktur|R]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 19:57 Uhr
Ungefähre Maße des Hauptraumes:
- Deckenhöhe 4,50m
- Grundfläche 12,75m x 8,60m
- Plattform 8mx4m
- Regal Tiefe 30cm, Abstand von der Wand 40cm (=Summe 70cm)
- Größe der E-Ecke: 4x3,70m
- Achtung: Abstand von der Wand ca. 10cm, Trennwand Küche/E-Ecke 10cm
Erster Draft anhand der Maße