Stickzubehör: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
K (Rarity verlinkt)
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier ist unser aktuelles Stickzubehör dokumentiert. Alle Preise sind Einkaufspreise. Siehe auch: [[Rarity]]
Hier ist unser aktuelles Stickzubehör dokumentiert. Alle Preise sind Einkaufspreise. Siehe auch: [[Rarity]]. Falls etwas fehlt bitte in die [[Rarity/Einkaufsliste|Einkaufsliste]] eintragen.


= Garne =
= Garne =


== Madeira Rayon No. 40 Stickgarn ==
* 100% Viskose
* Standardnadel
* max. mit 95°C waschen
* schonend trocknen (1 Punkt)
* max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
* 5,10€/km bzw. 2,6 Ct/1k Stiche


== Sulky 40 Stickgarn ==
== Sulky 40 Stickgarn ==
Zeile 24: Zeile 16:
* 2,67€/km bzw. 1,3 Ct/1k Stiche
* 2,67€/km bzw. 1,3 Ct/1k Stiche


Farbreihenfolge auf den Holzständern:
Die folgenden Tabellen zeigen die Farbreihenfolge auf den Holzständern. Farben die wir auf 5km-Spulen haben sind dunkelgrün hinterlegt, Farben bei denen wir von der 1km-Kone mehr als eine haben sind gelb hinterlegt.
 
Falls wir zwei kleine Konen von einer Farbe haben benutze bitte zuerst die, auf der weniger Garn ist, so dass wir die bald verbrauchen. Diese sollte auf dem Haupt-Garnständer stehen und die vollere auf dem Ersatz-Garnständer mit der blauen Raute ganz rechts über dem Schneidplotter.
 
Wenn wir genau eine kleine und beliebig viele (meistens nur eine) große Konen einer Farbe haben benutze bitte die große Kone, wenn die dann leer ist gibt es zur Not immer noch die kleine und die großen Konen sind etwas wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
|-
|-
|<strong>1</strong>||1169 || 1311 || 1035 || 1312 || 1022 || 1067 || 1061 || 1066 || 1135 || 1167 || 1023 || 1261
|<strong>A</strong>|| <span style="background-color:#ff0">1222</span> || 1289 || 1145 || <span style="background-color:#080">12</span><span style="background-color:#ff0">49</span> || 1201 || <span style="background-color:#ff0">1134</span> || 1291 || 1172 || 1284 || 1283 || 1197 || 1199
|-
|<strong>B</strong>|| 1200 || 1042 || 1293 || 1728 || 0572 || 1242 || 1226 || 1561 || 1254 || 1296 || <span style="background-color:#080">12</span><span style="background-color:#ff0">35</span> || 1301
|-
|<strong>C</strong>|| 1302 || 1112 || 1299 || 1297 || 1298 || 1195 || 1122 || 1194 || 1032 || 1213 || 1304 || 1111
|-
|-
|<strong>2</strong>||0542 || 1187 || 1124 || 0502 || 1083 || 1333 || 1159 || 1262 || 1334 || 1549 || 1260 || 1243
|<strong>D</strong>|| 1031 || 1193 || 1033 || 1080 || 1255 || 1300 || 1192 || 1308 || 0607 || 1309 || 0534 || 0670
|-
|-
|<strong>3</strong>||1243 || 1227 || 1245 || 1185 || 1024 || 1137 || 1025 || 0567 || 0523 || 0562 || 1313 || 1126
|<strong>E</strong>|| 1189 || 1036 || 1264 || 1214 || 1247 || <span style="background-color:#ff0">1186</span> || 1215 || 1183 || 1068 || 1113 || 1120 || 1064
|-
|-
|<strong>4</strong>||0521 || 1056 || 1320 || 0568 || 1158 || 1239 || 1021 || 0677 || 0621 || 1216 || 1237 || 1217
|<strong>F</strong>|| 1015 || 1121 || 1225 || 1115 || 1148 || 1108 || <span style="background-color:#ff0">1224</span> || 1256 || 1515 || 1109 || 1511 || 1231
|-
|-
|<strong>5</strong>||1054 || 0508 || 1149 || 1128 || 1055 || 0688 || 1389 || 1269 || 1180 || 1265 || 1266 || 1179
|<strong>G</strong>|| <span style="background-color:#ff0">1191</span> || 1307 || 1034 || 1119 || 1190 || 1310 || <span style="background-color:#ff0">1533</span> || 1188 || 1257 || 1081 || 1558 || 1181
|-
|-
|<strong>6</strong>||1170 || 1267 || 0535 || 1058 || 0614 || 1057 || 1129 || 1130 || 1059 || 1323 || 1324 || 1131
|<strong>H</strong>|| 1117 || 1154 || 1303 || 1020 || 1016 || 1259 || 1019 || 0619 || 1258 || 1017 || 1071 || 1082
|-
|-
|<strong>7</strong>|| 1085 || 1218 || 1325 || 1268 || 1236 || 1329 || 1330 || 1011 || 1306 || 1465 || 501 || 1327
|<strong>J</strong>|| 0520 || 0836 || <span style="background-color:#ff0">1127</span> || 0622 || 1070 || 0868 || 1367 || 1065 || 1238 || <span style="background-color:#ff0">1168</span> || <span style="background-color:#080">1314</span> || 1315
|-
|-
|<strong>8</strong>|| 1219 || 1040 || 1041 || 1166 || 1220 || 1328 || 1721 || 1295 || 1306 || 1240 || 1241 || 1326
|<strong>K</strong>|| <span style="background-color:#ff0">1078</span> || 1184 || 1246 || 1317 || <span style="background-color:#ff0">1037</span> || <span style="background-color:#080">1393</span> || 1319 || <span style="background-color:#ff0">1147</span> || 1039 || 0561 || 1401 || 1263
|-
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
|-
|-
|<strong>1</strong>||1222 || 1289 || 1145 || 1249 || 1201 || 1134 || 1291 || 1172 || 1284 || 1283 || 1197 || 1199
|<strong>A</strong>|| 1366 || 1321 || 1270 || 0610 || <span style="background-color:#ff0">1229</span> || 1508 || 1211 || 1228 || 1156 || 1173 || 1209 || 1104
|-
|-
|<strong>2</strong>||1200 || 1042 || 1293 || 1728 || 0572 || 1242 || 1226 || 1561 || 1254 || 1296 || 1235 || 1301
|<strong>B</strong>|| 1322 || 1332 || 1282 || 1177 || 0630 || 1212 || 1272 || 1271 || 1273 || 1210 || 1086 || 1063
|-
|-
|<strong>3</strong>||1302 || 1112 || 1299 || 1297 || 1298 || 1195 || 1122 || 1194 || 1032 || 1213 || 1304 || 1111
|<strong>C</strong>|| 1331 || 1100 || 1047 || 1276 || <span style="background-color:#080">15</span><span style="background-color:#ff0">10</span> || 1274 || 1049 || 1279 || 1280 || 1101 || 1278 || 1718
|-
|-
|<strong>4</strong>||1031 || 1193 || 1033 || 1080 || 1255 || 1300 || 1192 || 1308 || 0607 || 1309 || 0534 || 0670
|<strong>D</strong>|| <span style="background-color:#ff0">1277</span> || <span style="background-color:#ff0">1051</span> || 0569 || 0570 || 1079 || 1232 || 1174 || 1077 || 1275 || 1207 || 1287 || 0580
|-
|-
|<strong>5</strong>||1189 || 1036 || 1264 || 1214 || 1247 || 1186 || 1215 || 1183 || 1068 || 1113 || 1120 || 1064
|<strong>E</strong>|| 1046 || 0525 || 1286 || 0640 || 0571 || 1503 || 1281 || 1230 || 1517 || 1208 || 0538 || 1536
|-
|-
|<strong>6</strong>||1015 || 1121 || 1225 || 1115 || 1148 || 1108 || 1224 || 1256 || 1515 || 1109 || 1511 || 1231
|<strong>F</strong>|| 1103 || <span style="background-color:#ff0">1609</span> || 1176 || 1175 || 1351 || <span style="background-color:#080">10</span><span style="background-color:#ff0">01</span> || <span style="background-color:#ff0">1002</span> || 1288 || 1045 || 0817 || 1204 || 1205
|-
|-
|<strong>7</strong>||1191 || 1307 || 1034 || 1119 || 1190 || 1310 || 1533 || 1188 || 1257 || 1081 || 1558 || 1181
|<strong>G</strong>|| 1720 || 1305 || <span style="background-color:#ff0">1285</span> || 1513 || 1090 || <span style="background-color:#ff0">1206</span> || 1096 || 1251 || <span style="background-color:#ff0">1250</span> || 1162 || 1233 || 1171
|-
|-
|<strong>8</strong>||1117 || 1154 || 1303 || 1020 || 1016 || 1259 || 1019 || 0619 || 1258 || 1017 || 1071 || 1082
|<strong>H</strong>|| 1095 || 1094 || 1252 || <span style="background-color:#080">1534</span> || <span style="background-color:#080">1290</span> || <span style="background-color:#080">0861</span> || <span style="background-color:#080">1253</span> || <span style="background-color:#080">05</span><span style="background-color:#ff0">26</span> || <span style="background-color:#080">1535</span> || 1143 || 1198 || <span style="background-color:#080">0643</span>
|-
|-
|<strong>9</strong>||0520 || 0836 || 1127 || 0622 || 1070 || 0868 || 1367 || 1055 || 1238 || 1168 || 1314 || 1315
|<strong>J</strong>|| 1202 || 1294 || 0505 || <span style="background-color:#080">15</span><span style="background-color:#ff0">98</span> || 1043 || <span style="background-color:#ff0">1044</span> || <span style="background-color:#ff0">1182</span> || <span style="background-color:#ff0">0524</span> || <span style="background-color:#ff0">1234</span> || 1352 || <span style="background-color:#080">1005</span> || 1151
|-
|-
|<strong>10</strong>||1078 || 1184 || 1246 || 1317 || 1037 || 1393 || 1319 || 1147 || 1039 || 0561 || 1401 || 1263
|<strong>K</strong>|| 1203 || 1223 || 1074 || 1165 || 1711 || 1030 || 1292 || 1028 || <span style="background-color:#ff0">1029</span> || <span style="background-color:#080">1196</span> || <span style="background-color:#ff0">1076</span> || 1248
|-
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
|-
|-
|<strong>1</strong>||1366 || 1321 || 1270 || 0610 || 1229 || 1508 || 1211 || 1228 || 1156 || 1173 || 1209 || 1104
|<strong>A</strong>|| 1169 || 1311 || 1035 || 1312 || 1022 || 1067 || 1061 || 1066 || 1135 || 1167 || 1023 || <span style="background-color:#ff0">1261</span>
|-
|<strong>2</strong>||1322 || 1332 || 1282 || 1177 || 0630 || 1212 || 1272 || 1271 || 1273 || 1210 || 1086 || 1063
|-
|<strong>3</strong>||1331 || 1100 || 1047 || 1276 || 1510 || 1274 || 1049 || 1279 || 1280 || 1101 || 1278 || 1718
|-
|-
|<strong>4</strong>||1277 || 1051 || 0569 || 0570 || 1079 || 1232 || 1174 || 1077 || 1275 || 1207 || 1287 || 0580
|<strong>B</strong>|| <span style="background-color:#ff0">0542</span> || 1187 || <span style="background-color:#080">1124</span> || 0502 || 1083 || 1333 || 1159 || 1262 || 1334 || 1549 || 1260 || <span style="background-color:#ff0">1243</span>
|-
|-
|<strong>5</strong>||1046 || 0525 || 1286 || 0640 || 0571 || 1503 || 1281 || 1230 || 1517 || 1208 || 0538 || 1536
|<strong>C</strong>|| 1244 || 1227 || 1245 || 1185 || 1024 || 1137 || 1025 || <span style="background-color:#ff0">0567</span> || 0523 || 0562 || 1313 || 1126
|-
|-
|<strong>6</strong>||1103 || 1609 || 1176 || 1175 || 1351 || 1001 || 1002 || 1288 || 1045 || 0817 || 1204 || 1205
|<strong>D</strong>|| 0521 || 1056 || 1320 || 0568 || 1158 || <span style="background-color:#ff0">1239</span> || 1021 || 0677 || 0621 || 1216 || 1237 || 1217
|-
|-
|<strong>7</strong>||1720 || 1305 || 1285 || 1513 || 1090 || 1206 || 1096 || 1251 || 1250 || 1162 || 1233 || 1171
|<strong>E</strong>|| 1054 || 0508 || 1149 || 1128 || 1055 || 0688 || 1389 || 1269 || 1180 || 1265 || 1266 || 1179
|-
|-
|<strong>8</strong>||1095 || 1094 || 1252 || 1534 || 1290 || 0861 || 1253 || 0526 || 1535 || 1143 || 1198 || 0643
|<strong>F</strong>|| 1170 || 1267 || 0535 || 1058 || <span style="background-color:#ff0">0614</span> || 1057 || 1129 || 1130 || 1059 || 1323 || 1324 || 1131
|-
|-
|<strong>9</strong>||1202 || 1294 || 0505 || 1598 || 1043 || 1044 || 1182 || 0524 || 1234 || 1352 || 1005 || 1151
|<strong>G</strong>|| 1085 || 1218 || 1325 || 1268 || <span style="background-color:#ff0">1236</span> || 1329 || 1330 || 1011 || 1306 || 1465 || 501 || 1327
|-
|-
|<strong>10</strong>||1203 || 1223 || 1074 || 1165 || 1711 || 1030 || 1292 || 1028 || 1029 || 1196 || 1076 || 1248
|<strong>H</strong>|| <span style="background-color:#ff0">1219</span> || 1040 || 1041 || 1166 || 1220 || 1328 || 1721 || 1295 || 1306 || <span style="background-color:#080">1240</span> || 1241 || 1326
|-
|-
|}
|}
Zeile 112: Zeile 108:




== Mety Stickgarn (Metallic) ==
== Mety 5/2 Stickgarn (Metallic) ==


[[Datei:Mety_Garnsortiment.jpg|border|thumb]]
[[Datei:Mety_Garnsortiment.jpg|border|thumb]]
Zeile 123: Zeile 119:
* max. mit 1 Punkt bügeln (110°C)
* max. mit 1 Punkt bügeln (110°C)
* 6,24€/km bzw. 3.1 Ct/1k Stiche
* 6,24€/km bzw. 3.1 Ct/1k Stiche


== Mono Näh-/Stick-Garn (transparent) ==
== Mono Näh-/Stick-Garn (transparent) ==
Zeile 136: Zeile 131:




== Glowy / Fluor (nachleuchtendes Garn, wir haben alle 8 Farben) ==
== Glowy / Fluor (nachleuchtendes Garn, wir haben 7 Farben) ==


[[Datei:Glowy_Garnsortiment.jpg|border|thumb]]
[[Datei:Glowy_Garnsortiment.jpg|border|thumb]]
Zeile 149: Zeile 144:
* max. mit 1 Punkt bügeln (eigentlich 110°C, 130°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch, bei 150°C schmilzt es)
* max. mit 1 Punkt bügeln (eigentlich 110°C, 130°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch, bei 150°C schmilzt es)
* 12,70€/km bzw. 6,3 Ct/1k Stiche
* 12,70€/km bzw. 6,3 Ct/1k Stiche
== Madeira Rayon No. 40 Stickgarn (haben wir nicht mehr) ==
* 100% Viskose
* Standardnadel
* max. mit 95°C waschen
* schonend trocknen (1 Punkt)
* max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
* 5,10€/km bzw. 2,6 Ct/1k Stiche


= Folien =
= Folien =
Zeile 156: Zeile 160:
[http://www.gunold.de/Produkte/Stickvliese/131 Herstellerwebsite]
[http://www.gunold.de/Produkte/Stickvliese/131 Herstellerwebsite]
* Bügelvliese bei 120°C - 160°C aufbügeln
* Bügelvliese bei 120°C - 160°C aufbügeln
* [https://shop.gunold.de/stiffy-1860b-68g-m2-zum-aufbuegeln/1860B-V Stiffy 1860B weiß] (1862B25), 65g/m², 61 Ct/m (15,35€/25m Rolle) für schwere Pullover, Sweatshirts
* [https://shop.gunold.de/stiffy-1980-75g-m2-zum-abreissen/1980-V Stiffy 1980 schwarz](kein Bügelvlies, 1981S25), 75g/m², 54 Ct/m (13,28€/25m Rolle) für schwere Hemden, Hosen
* [https://shop.gunold.de/stiffy-1995-95g-m2-zum-abreissen/1995-V Stiffy 1995 weiß] (kein Bügelvlies, 1995W25), 95g/m², 60 Ct/m (14,89€/25m Rolle) für Kappen
* [https://www.shop.gunold.de/stiffy-2040-weiss-50cm-x-25m/2040W25 Stiffy 2040 weiß] (kein Bügelvlies, 2040W25) 51 g/m², Schneidevlies für große Stickmotive
* [https://shop.gunold.de/solvy-film-80-stabile-wasserloesliche-stickfolie-ungepraegt/405-V Solvy Film 80] wasserlösliches Stickvlies, 1,27€/m (19,05€/15m Rolle) für Badges ohne Trägermaterial oder Handtücher o.ä.
* [https://shop.gunold.de/solvy-fabric-wasserloesliches-vlies/408-V Solvy Fabric] (41825) wasserlösliches Stickvlies aus Polyvinylalkohol, 40g/m², 96 Ct/m (23,78€/25m Rolle) für Handtücher o.ä.
* [https://www.shop.gunold.de/solvy-duenne-wasserloesliche-folie-33cm-x-100m-gepraegt/401 Solvy] (401) wasserlösliches Stickvlies, die Folie wird beim Sticken auf den Stoff geleg weichen, voluminösen Stoffe z.B. bei Schals oder Handtüchern.
* <strike>1620B, 40g/m², 48 Ct/m (11,89€/25m Rolle) für leichte Pullover, T-Shirts</strike>
* <strike>1620B, 40g/m², 48 Ct/m (11,89€/25m Rolle) für leichte Pullover, T-Shirts</strike>
* 1860B, 65g/m², 61 Ct/m (15,35€/25m Rolle) für schwere Pullover, Sweatshirts
* 1980 (kein Bügelvlies), 75g/m², 54 Ct/m (13,28€/25m Rolle) für schwere Hemden, Hosen
* 1995 (kein Bügelvlies), 95g/m², 60 Ct/m (14,89€/25m Rolle) für Kappen
* [http://www.gunold.de/Produkte/FolienGaze/SOLVY_FILM_80/429 Solvy Film 80] (wasserlöslich), 1,27€/m (19,05€/15m Rolle)für Badges ohne Trägermaterial oder Handtücher o.ä.
* <strike> [http://www.silkes-naehshop.de/products/Stickvlies/-wasserloeslich/100m-MADEIRA-AVALON-Film-wasserloesliche-Stickfolie.html Madeira Avalon] Madeira Avalon Film wasserlösliche Stickfolie, 40Ct/m (40€/100m Rolle) für Handtücher o.ä.</strike>
* <strike> [http://www.silkes-naehshop.de/products/Stickvlies/-wasserloeslich/100m-MADEIRA-AVALON-Film-wasserloesliche-Stickfolie.html Madeira Avalon] Madeira Avalon Film wasserlösliche Stickfolie, 40Ct/m (40€/100m Rolle) für Handtücher o.ä.</strike>
* [http://www.gunold.de/Produkte/Stickvliese/SOLVY_FABRIC/532 Solvy Fabric] wasserlösliches Stickvlies aus Polyvinylalkohol, 40g/m², 96 Ct/m (23,78€/25m Rolle) für Handtücher o.ä.
 


== Stick-Protect ==
== Stick-Protect ==


* [http://www.gunold.de/Produkte/FolienGaze/STICKPROTECT/534 Herstellerwebsite]
[http://www.gunold.de/Produkte/FolienGaze/STICKPROTECT/534 Herstellerwebsite]
* beschichtete (raue) Seite auf das Textil legen, darauf dann auf jeden Fall die weiße Silikonmatte der Textilpresse (oder zu Not Backpapier) und laut Hersteller bei 120°C-160°C aufbügeln. In Tests mit 130°C hat es die Waschmaschine nicht überlebt, außer an den Stellen am Rand, an denen es nochmal mit höherer Temperatur festgebügelt wurde. Ohne Silikonmatte / Backpapier klebt die Hälfte an der Presse und der Verursacher muss eine Stunde lang die Heizfläche putzen.
* Schutzgewebe für alles, was auf der Haut kratzt.
* Beschichtete (raue) Seite auf das Textil legen, darauf dann auf jeden Fall die weiße Silikonmatte der Textilpresse (oder zu Not Backpapier) und laut Hersteller bei 120°C-160°C aufbügeln. In Tests mit 130°C hat es die Waschmaschine nicht überlebt, außer an den Stellen am Rand, an denen es nochmal mit höherer Temperatur festgebügelt wurde. Ohne Silikonmatte / Backpapier klebt die Hälfte an der Presse und der Verursacher muss eine Stunde lang die Heizfläche putzen.
* 52g/m²
* 52g/m²
* schonend trocknen (1 Punkt)
* schonend trocknen (1 Punkt)
Zeile 175: Zeile 183:
== Thermofix ==
== Thermofix ==


[http://www.gunold.de/Produkte/FolienGaze/THERMOFIX/858 Herstellerwebsite]
[https://shop.gunold.de/thermofix-klebefasern-zum-dauerhaften-aufbuegeln/412-V Herstellerwebsite]
* Netzartiges Bügelvlies, das auf beiden Seiten klebt
* Netzartiges Bügelvlies, das auf beiden Seiten klebt
* glatte Seite (außen auf der Rolle) auf das Textil legen, darauf Backpapier, dann 10-15 Sekunden bei mindestens 140°C pressen. Dann Aufnäher auflegen und nochmal pressen
* glatte Seite (außen auf der Rolle) auf das Textil legen, darauf Backpapier, dann 10-15 Sekunden bei mindestens 140°C pressen. Dann Aufnäher auflegen und nochmal pressen
Zeile 186: Zeile 194:


* Heißkleber ähnlich Flex-/Flockfolien, doppelseitig zum aufbügeln von Aufnähern auf schwierig bestickbare Textilien, z.B. Rucksäcke, Hosen, Taschen etc.
* Heißkleber ähnlich Flex-/Flockfolien, doppelseitig zum aufbügeln von Aufnähern auf schwierig bestickbare Textilien, z.B. Rucksäcke, Hosen, Taschen etc.
* Siehe [http://www.gunold.de/Produkte/FolienGaze/132 Website von Gunold], wir haben beide Varianten.
* Siehe [https://shop.gunold.de/industry/folien-gaze/permanent-klebend/ Website von Gunold], wir haben beide Varianten.
* 2,54€/m
* 2,54€/m
* Typ I (41525): Industriewäschen bis 95° C, chemische Reinigung möglich, fixierbar nur mit Bügelpresse
* Typ H (41025): Feinwäsche bis 40° C, chemische Reinigung möglich, Fixierung auch mit Bügeleisen möglich


= Stoffe =
= Stoffe =
Zeile 201: Zeile 211:
== Twilly Rollen ==
== Twilly Rollen ==


Vorhandene Farben: Schwarz, blau.
Vorhandene Farben: Schwarz (42461005), blau (42461535), grün (42461517).


40cm x 10m, 46,17€/Rolle, 4,62€/m, 12 Ct/dm²
40cm x 10m, 46,17€/Rolle, 4,62€/m, 12 Ct/dm²
Zeile 212: Zeile 222:
* Mit 100% Geschwindigkeit und 15% Leistung bei 85% vector current die Form auslasern
* Mit 100% Geschwindigkeit und 15% Leistung bei 85% vector current die Form auslasern
* siehe auch [http://www.gunold.de/Produkte/Effektstoffe/STEP/196 Website von Gunold]
* siehe auch [http://www.gunold.de/Produkte/Effektstoffe/STEP/196 Website von Gunold]
== Step Rollen ==
Vorhandene Farben: Blau (42163819)
23 Ct/dm²


== Felty Rollen ==
== Felty Rollen ==


Vorhandene Farben: schwarz (461499) und blau (461456)
Vorhandene Farben: Blau (461456), hellblau (461450), rot (461436) und schwarz (461499).


1m x 3m, 23,88€/Rolle, 7,96€/m, 8Ct/dm²
1m x 3m, 23,88€/Rolle, 7,96€/m, 8Ct/dm²


[[Kategorie:Textiles]]
[[Kategorie:Textiles]]

Aktuelle Version vom 4. November 2023, 20:47 Uhr

Hier ist unser aktuelles Stickzubehör dokumentiert. Alle Preise sind Einkaufspreise. Siehe auch: Rarity. Falls etwas fehlt bitte in die Einkaufsliste eintragen.

Garne

Sulky 40 Stickgarn

Herstellerwebsite

  • 100% ENKA Viskose ("`Holz"')
  • Stärke 40: Nm 75/2; dtex 133/2
  • Standardnadel
  • Untergarn Bobby SYN 130
  • max. mit 95°C waschen
  • kann bei normaler Temperatur getrocknet werden (2 Punkte)
  • max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
  • 2,67€/km bzw. 1,3 Ct/1k Stiche

Die folgenden Tabellen zeigen die Farbreihenfolge auf den Holzständern. Farben die wir auf 5km-Spulen haben sind dunkelgrün hinterlegt, Farben bei denen wir von der 1km-Kone mehr als eine haben sind gelb hinterlegt.

Falls wir zwei kleine Konen von einer Farbe haben benutze bitte zuerst die, auf der weniger Garn ist, so dass wir die bald verbrauchen. Diese sollte auf dem Haupt-Garnständer stehen und die vollere auf dem Ersatz-Garnständer mit der blauen Raute ganz rechts über dem Schneidplotter.

Wenn wir genau eine kleine und beliebig viele (meistens nur eine) große Konen einer Farbe haben benutze bitte die große Kone, wenn die dann leer ist gibt es zur Not immer noch die kleine und die großen Konen sind etwas wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1222 1289 1145 1249 1201 1134 1291 1172 1284 1283 1197 1199
B 1200 1042 1293 1728 0572 1242 1226 1561 1254 1296 1235 1301
C 1302 1112 1299 1297 1298 1195 1122 1194 1032 1213 1304 1111
D 1031 1193 1033 1080 1255 1300 1192 1308 0607 1309 0534 0670
E 1189 1036 1264 1214 1247 1186 1215 1183 1068 1113 1120 1064
F 1015 1121 1225 1115 1148 1108 1224 1256 1515 1109 1511 1231
G 1191 1307 1034 1119 1190 1310 1533 1188 1257 1081 1558 1181
H 1117 1154 1303 1020 1016 1259 1019 0619 1258 1017 1071 1082
J 0520 0836 1127 0622 1070 0868 1367 1065 1238 1168 1314 1315
K 1078 1184 1246 1317 1037 1393 1319 1147 1039 0561 1401 1263
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1366 1321 1270 0610 1229 1508 1211 1228 1156 1173 1209 1104
B 1322 1332 1282 1177 0630 1212 1272 1271 1273 1210 1086 1063
C 1331 1100 1047 1276 1510 1274 1049 1279 1280 1101 1278 1718
D 1277 1051 0569 0570 1079 1232 1174 1077 1275 1207 1287 0580
E 1046 0525 1286 0640 0571 1503 1281 1230 1517 1208 0538 1536
F 1103 1609 1176 1175 1351 1001 1002 1288 1045 0817 1204 1205
G 1720 1305 1285 1513 1090 1206 1096 1251 1250 1162 1233 1171
H 1095 1094 1252 1534 1290 0861 1253 0526 1535 1143 1198 0643
J 1202 1294 0505 1598 1043 1044 1182 0524 1234 1352 1005 1151
K 1203 1223 1074 1165 1711 1030 1292 1028 1029 1196 1076 1248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1169 1311 1035 1312 1022 1067 1061 1066 1135 1167 1023 1261
B 0542 1187 1124 0502 1083 1333 1159 1262 1334 1549 1260 1243
C 1244 1227 1245 1185 1024 1137 1025 0567 0523 0562 1313 1126
D 0521 1056 1320 0568 1158 1239 1021 0677 0621 1216 1237 1217
E 1054 0508 1149 1128 1055 0688 1389 1269 1180 1265 1266 1179
F 1170 1267 0535 1058 0614 1057 1129 1130 1059 1323 1324 1131
G 1085 1218 1325 1268 1236 1329 1330 1011 1306 1465 501 1327
H 1219 1040 1041 1166 1220 1328 1721 1295 1306 1240 1241 1326

Poly 40 Stickgarn (wir haben nur die Neon-Farben):

Herstellerwebsite

  • 100% Polyesther
  • Standardnadel
  • Untergarn Bobby SYN 130
  • max. mit 95°C waschen
  • kann bei normaler Temperatur getrocknet werden (2 Punkte)
  • max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
  • 2,08€/km bzw. 1,0 Ct/1k Stiche


Silk Stickgarn (Seide, matt, wir haben alle 12 Farben)

Herstellerwebsite

  • Standardnadel
  • max. mit 40°C waschen
  • nicht im Trockner trocknen
  • max. mit 2 Punkten bügeln (150°C)
  • 4,50€/km bzw. 2,2 Ct/1k Stiche


Mety 5/2 Stickgarn (Metallic)

Herstellerwebsite

  • Standard-Nadel oder Metllic-Nadel
  • max. mit 60°C waschen
  • Untergarn Bobby SYN 120 oder 130
  • schonend trocknen (1 Punkt)
  • max. mit 1 Punkt bügeln (110°C)
  • 6,24€/km bzw. 3.1 Ct/1k Stiche

Mono Näh-/Stick-Garn (transparent)

Herstellerwebsite

  • Standardnadel
  • max. mit 60°C waschen
  • Untergarn Bobby SYN 100
  • kann bei normaler Temperatur getrocknet werden (2 Punkte)
  • max. mit 1 Punkt bügeln (110°C)
  • 1,20€/km bzw. 0,6 Ct/1k Stiche


Glowy / Fluor (nachleuchtendes Garn, wir haben 7 Farben)

Herstellerwebsite

  • Standardnadel
  • max. mit 30°C waschen
  • Untergarn Bobby SYN 130
  • schonend trocknen (1 Punkt)
  • max. mit 1 Punkt bügeln (eigentlich 110°C, 130°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch, bei 150°C schmilzt es)
  • 12,70€/km bzw. 6,3 Ct/1k Stiche

Madeira Rayon No. 40 Stickgarn (haben wir nicht mehr)

  • 100% Viskose
  • Standardnadel
  • max. mit 95°C waschen
  • schonend trocknen (1 Punkt)
  • max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
  • 5,10€/km bzw. 2,6 Ct/1k Stiche

Folien

Stickvliese

Herstellerwebsite

  • Bügelvliese bei 120°C - 160°C aufbügeln
  • Stiffy 1860B weiß (1862B25), 65g/m², 61 Ct/m (15,35€/25m Rolle) für schwere Pullover, Sweatshirts
  • Stiffy 1980 schwarz(kein Bügelvlies, 1981S25), 75g/m², 54 Ct/m (13,28€/25m Rolle) für schwere Hemden, Hosen
  • Stiffy 1995 weiß (kein Bügelvlies, 1995W25), 95g/m², 60 Ct/m (14,89€/25m Rolle) für Kappen
